The lowest price of Xiaomi Mi 11 Ultra in Bangladesh is Tk 130,000 only. Buy Mi 11 Ultra at low price in Bdstall. There is currently 0 seller.
| Item | Mobile Phone |
|---|---|
| Model | ✅ Mi 11 Ultra |
| Brand | Xiaomi |
| Mobile Type | Smartphone |
| GSM/CDMA | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network | 2G / 3G / 4G / 5G |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | 6.81 inch (1440 x 3200 pixel) |
| Sound | Loudspeaker with Stereo Speakers |
| RAM | 12GB |
| Built In Memory | 512GB |
| External Memory | No |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 660 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Camera | Triple (50MP + 48MP + 48MP) |
| Front Camera | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
| Video | Up to 8K at 24fps |
| OS | Android 11, upgradable to Android 13, MIUI 14 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum, and virtual proximity sensing |
| FM Radio | No |
| Battery Capacity | Li-Po 5000 mAh |
| Battery Type | Fixed |
| Other Features | Dimension: 164.3 x 74.6 x 8.4 mm |
| Weight | 234 g |
Xiaomi Mi 11 Ultra smartphone comes with Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G processor that is made with 5-nanometer technology and provides reliable gaming performance. It has 6.81-inch AMOLED display that features 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (peak), and 515 ppi density. This Mi 11 Ultra phone includes 12GB of RAM and 512GB of storage capacity.